Tribalwars.nl
102 allies, 654 players, 338,177 villages
78 allies, 269 players, 335,167 villages
85 allies, 737 players, 308,522 villages
66 allies, 414 players, 319,156 villages
92 allies, 744 players, 325,245 villages
78 allies, 524 players, 324,940 villages
65 allies, 419 players, 332,759 villages
560 allies, 4,553 players, 353,682 villages
490 allies, 5,212 players, 283,950 villages
358 allies, 3,535 players, 194,613 villages
488 allies, 5,053 players, 298,599 villages
476 allies, 4,956 players, 300,145 villages
366 allies, 3,599 players, 227,443 villages
548 allies, 4,980 players, 211,809 villages
669 allies, 6,507 players, 202,944 villages
825 allies, 7,352 players, 154,021 villages
1,957 allies, 18,314 players, 176,354 villages
3,722 allies, 36,788 players, 135,532 villages

